2023
Transparenta veniturilor salariale – CNAIC – 31.03.20223
2022
Nume și prenume | Funcție | Tip declarație | |
---|---|---|---|
Săndulescu Andreea Raluca | Director | Decl. avere | Decl. interese |
Cucu Iulia Alina | Director adjunct | Decl. avere | Decl. interese |
Ploscaru Cristina | Secretar șef | Decl. avere | Decl. interese |
Pătrunjel Cornelia | Contabil șef | Decl. avere | Decl. interese |
Transparenta veniturilor salariale – CNAIC – 31.03.2022
Transparenta veniturilor salariale – CNAIC – 30.09.2022
2021
Nume și prenume | Funcție | Tip declarație | |
---|---|---|---|
Săndulescu Andreea Raluca | Director | Decl. avere | Decl. interese |
Vișinescu Elena | Director adjunct | Decl. avere | Decl. interese |
Ploscaru Cristina | Secretar șef | Decl. avere | Decl. interese |
Pătrunjel Cornelia | Contabil șef | Decl. avere și interese |
Next
Rezultate selecție voluntari pentru campania de promovare a cetățeniei digitale
aprilie 5, 2023